Pogoda!
23°C
Częściowe zachmurzenie
Wilgotność: 41%
Wiatr: 5km/h, wschodni
OSTATNIO DODANE
Oferty Pracy PUP Wałbrzych
| Nr oferty | Stanowisko | Miejscowość | Miejsc pracy | Wynagrodzenie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kierowca kat. B + E w ruchu międzynarodowym - of.31 | teren UE, teren kraju | 1 | 3.000zł./brutto | więcej |
| 30 | Mechanik maszyn szwalniczych - operator Cuttera - of.30 | Świebodzice | 1 | 2.360zł./brutto | więcej |
| 29 | Operator maszyny do stabilizacji gruntu - of. 29 | Teren kraju | 2 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 102j | Kierowca kat. C+E - mechanik - ofpr/12/0165 | Teren kraju | 1 | 2.200zł./netto | więcej |
| 101j | Konserwator - ofpr/12/0164 | Wałbrzych | 1 | 1.600zł./brutto | więcej |
| 28 | Elektromonter - of. 28 | Teren kraju i Ukraina | 10 | od 2.700zł./brutto | więcej |
| 2/12 Głuszyca | Pracownik fizyczny - ofpr/12/0160 | Głuszyca | 2 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 100j | Blacharz - lakiernik samochodowy - ofpr/12/0163 | Wałbrzych | 2 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 99j cz.2 | Elektryk samochodowy - ofpr/12/0162 | Wałbrzych | 5 | 1.800 - 3.000zł./brutto | więcej |
| 99j cz.1 | Mechanik autobusów - ofpr/12/0162 | Wałbrzych | 10 | 1.800- 2.500zł./brutto | więcej |
|
Nr oferty | Stanowisko | Miejscowość | Miejsc pracy | Wynagrodzenie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 89j | Kasjer/ księgowa - ofpr/12/0143 | Wałbrzych | 1 | 2.500zł./brutto | więcej |
| 91j | Lakiernik - ofpr/12/0142 | Wałbrzych | 4 | 1.800zł./brutto/ godz. | więcej |
| 25 | Pomocnik ogólnobudowlany - of. 25 | woj. dolnośląskie | 2 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 90j | Specjalista ds. garbarstwa - ofpr/12/0141 | Wałbrzych | 1 | 2.000zł/brutto | więcej |
| 24 | Stolarz - of. 24 | Świebodzice | 1 | 2.000-2.400zł./brutto | więcej |
| 88j | Referent - ofpr/12/0140 | Wałbrzych | 1 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 87j | Sprzedawca w lombardzie - ofpr/12/0139 | Wałbrzych | 1 | 1.500zł./brutto+premia | więcej |
| 86j cz.2 | Pracownik porządkowy ( ON ) - ofpr/12/0138 | Wałbrzych | 40 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 86j cz.1 | Pracownik porządkowy - ofpr/12/0138 | Wałbrzych | 40 | 6zł./netto/godz. | więcej |
| 23 | Górnik-wiertacz pod ziemią - of. 23 | Lubin | 5 | 7.500zł./brutto | więcej |
| Nr oferty | Stanowisko | Miejscowość | Miejsc pracy | Wynagrodzenie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kierownik kopalni granitu-przedsiębiorstwa - of. 22 | Strzegom | 1 | 4.000-8.000zł./brutto | więcej |
| 84j | Aplikant straży miejskiej - ofpr/12/0136 | Wałbrzych | 5 | 1.650zł./brutto | więcej |
| 83j | Handlowiec - specjalista ds. sprzedaży - ofpr/12/0135 | Unisław Śląski | 1 | 1.500zł./brutto/prowizja | więcej |
| 82j | Kierowca kat. C+E - ofpr/12/0133 | kraj i UE | 1 | 4.000-5.000zł./brutto | więcej |
| 80j | Opiekunka dziecięca - ofpr/12/0130 | Szczawno Zdrój | 1 | 1.500-1.800zł./brutto (po okresie próbnym) | więcej |
| 79j | Magazynier - ofpr/12/0129 | Wałbrzych | 1 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 77j | Sprzedawca - ofpr/12/0127 | Wałbrzych | 1 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 78j | Kierowca kat. C+E ( hakowca) - ofpr/12/0125 | Wałbrzych | 1 | 2.200zł./brutto | więcej |
| 76j | Sprzedawca w sklepie spożywczym - ofpr/12/0123 | Jaczków | 2 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 75j | Przedstawiciel handlowy - ofpr/12/0121 | Wałbrzych i okolice | 1 | 1.500zł./brutto | więcej |
| Nr oferty | Stanowisko | Miejscowość | Miejsc pracy | Wynagrodzenie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 74j | Specjalista ds. zaopatrzenia - ofpr/12/0120 | Wałbrzych | 1 | od 1.800zł./brutto + premia | więcej |
| ofpr/12/0117 | Specjalista ds. obsługi klienta - ofpr/12/0117 | Głuszyca | 1 | 2.500-3.000zł./brutto | więcej |
| 20 | Magazynier - of.20 | Kamienna Góra | 1 | 2.200zł./brutto + prowizja | więcej |
| 73j | Pracownik gospodarstwa rolnego - ofpr/12/0114 | Zagórze Śląskie | 1 | 700zł./netto | więcej |
| 71j cz.3 | Spawacz - ofpr/12/0112 | Wałbrzych | 4 | 12,30zł./brutto/godz. | więcej |
| 1/12 JZ | Sprzedawca - ofpr/12/0111 | Jedlina Zdrój | 1 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 71j cz.2 | Pracownik produkcji/ cynkownik - ofpr/12/0112 | Wałbrzych | 10 | 10,30zł./brutto/godz. | więcej |
| 72j | Kucharz - ofpr/12/0113 | Wałbrzych | 1 | 1.500zł./brutto | więcej |
| 71j cz.1 | Ślusarz - ofpr/12/0112 | Wałbrzych | 10 | 10,30zł./brutto/godz. | więcej |
| 70j | Przedstawiciel regionalny - ofpr/12/0110 | teren zamieszkania lub wybrany | 16 | 3.000zł./brutto/prowizyjny | więcej |










